Прайс-лист
Цены на услуги отеля "Черноморский"
В нашем отеле есть варианты бюджетного отдыха в небольшом номере Эконом и в больших уютных домах вместительностью до 16 человек.
Бесплатные услуги базы:
- парковка для личного автотранспорта
- пользование бассейном, детской и спортивной площадкой.
- wi-fi на территории отеля
Номер/Дом | Гостей | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номера | ||||||||||
Номер Эконом | 2 | 1500 | 1500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Номер Стандарт | 2 | 2000 | 2500 | 5300 | 5300 | 5300 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Номер Семейный | 4 | 6500 | 6500 | 6800 | 6800 | 6800 | 6000 | 3500 | 3500 | 3500 |
Номер Мансарда | 4 | 3500 | 3500 | 6800 | 6800 | 6800 | 6000 | 3500 | 3500 | 3500 |
ТаунХаусы | ||||||||||
Дом на 6 человек | 5000 | 7000 | 14500 | 15500 | 15500 | 14500 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Дом на 8 человек | 7000 | 9000 | 16000 | 19000 | 19000 | 17000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
Дом на 10 человек | 8000 | 10000 | 17000 | 20000 | 20000 | 18000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Дом на 12 человек | 9000 | 12000 | 18000 | 21000 | 21000 | 20000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
Дом на 14 человек | 10000 | 13000 | 19000 | 22000 | 22000 | 21000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Дом на 16 человек | 11000 | 14000 | 21000 | 24000 | 24000 | 22000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о базе отдыха, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос