Прайс-лист
Цены на услуги отеля "Черноморский"
В нашем отеле есть варианты бюджетного отдыха в небольшом номере Эконом и в больших уютных домах вместительностью до 16 человек.
Бесплатные услуги базы:
- парковка для личного автотранспорта
- пользование бассейном, детской и спортивной площадкой.
- wi-fi на территории отеля
Номер/Дом | Гостей | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номера | ||||||||||
Номер Эконом | Номер 2 человека | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Номер Стандарт | Номер 2 человека | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Номер Семейный | Номер 4 человека | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Номер Мансарда | Номер 4 человека | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ТаунХаусы | ||||||||||
ТаунХаус | Дом 6 человек | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | 10000 | 9000 | 6000 | 6000 | 6000 |
ТаунХаус | Дом 8 человек | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 13000 | 11000 | 7000 | 7000 | 7000 |
ТаунХаус | Дом 10 человек | 8000 | 11000 | 12000 | 14000 | 14000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 |
ТаунХаус | Дом 12 человек | 9000 | 12000 | 13000 | 15000 | 15000 | 13000 | 9000 | 9000 | 9000 |
ТаунХаус | Дом 14 человек | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
ТаунХаус | Дом 16 человек | 10000 | 14000 | 15000 | 18000 | 18000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о базе отдыха, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос